Statistiche 15-16
PAGELLE
GOL
| BACHETTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| CENSORI | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||
| ULLMANN | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| PANTALONE | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CELANI | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| FIORAVANTI | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LUCIONI | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| BORRELLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ORMETTI | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| DESIO | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| IOZZI | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ANDREUCCI | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| NICOLAI | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DI EUGENIO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PAPITTO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DORIA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BONFINI | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| autogol | 5 |
AMMONITI |
ESPULSI |
|||||
CELANI |
||||||
CUSCATI |
||||||
DORIA |
||||||
FIORAVANTI |
||||||
BACHETTI |
||||||
ORMETTI |
||||||
LUCIONI |
||||||
DESIO |
||||||
SALADINI |
||||||
ULLMANN |
||||||
DI EUGENIO |
||||||
IOZZI |
||||||
PAPITTO |
||||||
PANTALONE |
||||||