Statistiche 14-15
AMMONITI | ESPULSI | ||||||||||||||||
BACHETTI | |||||||||||||||||
CATARINELLI | |||||||||||||||||
CELANI | |||||||||||||||||
DORIA | |||||||||||||||||
CUSCATI | |||||||||||||||||
PANTALONE | |||||||||||||||||
VIRGILI | |||||||||||||||||
ORMETTI | |||||||||||||||||
DI EUGENIO | |||||||||||||||||
LUCIONI | |||||||||||||||||
NARDI | |||||||||||||||||
PICCHI | |||||||||||||||||
IOZZI | |||||||||||||||||
CICCARELLI | |||||||||||||||||
ANDREUCCI | |||||||||||||||||
ULLMANN | |||||||||||||||||
FIORAVANTI | |||||||||||||||||
DE ANGELIS | |||||||||||||||||
NICOLAI | |||||||||||||||||
BORRELLI | |||||||||||||||||
PAPITTO | |||||||||||||||||
SALADINI | |||||||||||||||||
BONFINI |