2011-2012
CALENDARIO 2011 - 2012
1 | andata | ritorno | ||||
L.S.A. VAGNONI | OFFIDA | 4 | 1 | 0 | 1 | |
LE TORRI | MARY CONFEZIONI | 1 | 5 | 0 | 2 | |
MOZZANO | CASTORANO | 2 | 0 | 2 | 3 | |
PIANE DI MORRO | CAP.IT. | 4 | 1 | 3 | 3 | |
SENTINA | VENAROTTA | 6 | 0 | 2 | 3 | |
Riposa - | SPORT CLUB LOLEK | |||||
2
|
||||||
CAP.IT. | LE TORRI | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MARY CONFEZIONI | SENTINA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
OFFIDA | MOZZANO | 2 | 1 | 1 | 2 | |
SPORT CLUB LOLEK | PIANE DI MORRO | 1 | 6 | 2 | 2 | |
VENAROTTA | L.S.A. VAGNONI | 3 | 4 | 2 | 5 | |
Riposa - | CASTORANO | |||||
3
|
||||||
L.S.A. VAGNONI | CASTORANO | 1 | 4 | 1 | 4 | |
LE TORRI | OFFIDA | 1 | 0 | 3 | 3 | |
PIANE DI MORRO | VENAROTTA | 2 | 0 | 1 | 3 | |
SENTINA | MOZZANO | 5 | 0 | 5 | 1 | |
SPORT CLUB LOLEK | CAP.IT. | 1 | 6 | 1 | 5 | |
Riposa - | MARY CONFEZIONI | |||||
4
|
||||||
CASTORANO | SPORT CLUB LOLEK | 0 | 0 | 4 | 1 | |
MARY CONFEZIONI | PIANE DI MORRO | 6 | 1 | 3 | 1 | |
MOZZANO | L.S.A. VAGNONI | 2 | 1 | 6 | 1 | |
OFFIDA | SENTINA | 0 | 2 | 0 | 5 | |
VENAROTTA | LE TORRI | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Riposa - | CAP.IT. | |||||
5
|
||||||
CAP.IT. | MARY CONFEZIONI | 2 | 1 | 0 | 4 | |
LE TORRI | L.S.A. VAGNONI | 1 | 2 | 5 | 2 | |
PIANE DI MORRO | MOZZANO | 5 | 3 | 2 | 4 | |
SENTINA | CASTORANO | 1 | 0 | 2 | 3 | |
SPORT CLUB LOLEK | VENAROTTA | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Riposa - | OFFIDA | |||||
6
|
||||||
CASTORANO | CAP.IT. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
L.S.A. VAGNONI | SENTINA | 0 | 4 | 4 | 6 | |
MARY CONFEZIONI | SPORT CLUB LOLEK | 6 | 0 | 1 | 1 | |
MOZZANO | LE TORRI | 2 | 0 | 4 | 2 | |
OFFIDA | PIANE DI MORRO | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Riposa - | VENAROTTA | |||||
7
|
||||||
CAP.IT. | OFFIDA | 4 | 1 | 3 | 3 | |
LE TORRI | CASTORANO | 2 | 6 | 2 | 5 | |
MARY CONFEZIONI | VENAROTTA | 1 | 0 | 3 | 0 | |
PIANE DI MORRO | SENTINA | 2 | 4 | 0 | 3 | |
SPORT CLUB LOLEK | MOZZANO | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Riposa - | L.S.A. VAGNONI | |||||
8
|
||||||
CASTORANO | MARY CONFEZIONI | 1 | 2 | 1 | 1 | |
L.S.A. VAGNONI | PIANE DI MORRO | 1 | 4 | 3 | 2 | |
OFFIDA | SPORT CLUB LOLEK | 1 | 2 | 1 | 2 | |
SENTINA | LE TORRI | 3 | 1 | 5 | 1 | |
VENAROTTA | CAP.IT. | 1 | 5 | 1 | 3 | |
Riposa - | MOZZANO | |||||
9
|
||||||
CAP.IT. | MOZZANO | 2 | 1 | 7 | 0 | |
MARY CONFEZIONI | OFFIDA | 6 | 0 | 2 | 0 | |
PIANE DI MORRO | LE TORRI | 1 | 2 | 4 | 2 | |
SPORT CLUB LOLEK | L.S.A. VAGNONI | 1 | 2 | 0 | 0 | |
VENAROTTA | CASTORANO | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Riposa - | SENTINA | |||||
10
|
||||||
L.S.A. VAGNONI | MARY CONFEZIONI | 0 | 3 | 0 | 3 | |
LE TORRI | SPORT CLUB LOLEK | 2 | 2 | 3 | 3 | |
MOZZANO | VENAROTTA | 5 | 1 | 1 | 1 | |
OFFIDA | CASTORANO | 3 | 4 | 1 | 3 | |
SENTINA | CAP.IT. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Riposa - | PIANE DI MORRO | |||||
11
|
||||||
CAP.IT. | L.S.A. VAGNONI | 4 | 1 | 8 | 1 | |
CASTORANO | PIANE DI MORRO | 3 | 2 | 2 | 2 | |
MARY CONFEZIONI | MOZZANO | 5 | 2 | 8 | 0 | |
SPORT CLUB LOLEK | SENTINA | 1 | 2 | n | v | |
VENAROTTA | OFFIDA | 1 | 5 | 0 | 3 | |
Riposa - | LE TORRI | |||||
COPPA MARCHE 2012 1^ fase |
andata | ritorno | ||||
A.A.COLLI | SENTINA | 1 | 1 | 2 | 2 | |
OFFIDA | U.P. IMACOLATA | 5 | 5 | 1 | 2 | |
LSA VAGNONI | GEMINA | 3 | 2 | 1 | 1 | |
PORTA ROMANA | EAGLES PAGLIARE | 3 | 3 | 0 | 1 | |
VIS CENTOBUCHI | CASTORANO | 4 | 5 | 0 | 5 | |
SALARIA 94 | MARINO | 1 | 2 | 0 | 3 | |
VILLA PIGNA | CAP.IT | 0 | 1 | 3 | 4 | |
VIS STELLA | SPORT CLUB LOLEK | 3 | 1 | 2 | 1 | |
MONTICELLI | ROCCAFLUVIONE | 2 | 2 | 3 | 0 |
COPPA MARCHE 2012 2^ fase |
1°partita | 2°partita | 3°partita | |
LSA VAGNONI | 2 | 4 | ||
GIRONE S1 | A.A.COLLI | 4 | 1 | |
VIS STELLA | 2 | 0 | ||
CASTORANO | 0 | 1 | ||
GIRONE S2 | MARINO | 3 | 0 | |
EAGLES PAGLIARE | 1 | 1 | ||
U.P. IMACOLATA | 3 | 1 | ||
GIRONE S3 | MONTICELLI | 0 | 1 | |
CAP.IT | 6 | 0 |
COPPA MARCHE 2012 TRIANGOLARE PER LA FINALE
A.A.COLLI | |
EAGLES PAGLIARE | |
U.P. IMACOLATA | |
vincitrice U.P. IMACOLATA |